hotime/README.md

87 lines
2.8 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

# HoTime
2021-04-30 00:27:12 +08:00
**高性能 Go Web 服务框架**
一个"小而全"的 Go Web 框架,内置 ORM、三级缓存、Session 管理,让你专注于业务逻辑。
## 核心特性
- **高性能** - 单机 10万+ QPS支持百万级并发用户
- **内置 ORM** - 类 Medoo 语法,链式查询,支持 MySQL/SQLite/PostgreSQL
- **三级缓存** - Memory > Redis > DB自动穿透与回填
- **Session 管理** - 内置会话管理,支持多种存储后端
- **代码生成** - 根据数据库表自动生成 CRUD 接口
- **开箱即用** - 微信支付/公众号/小程序、阿里云、腾讯云等 SDK 内置
## 文档
| 文档 | 说明 |
|------|------|
| [快速上手指南](docs/QUICKSTART.md) | 5 分钟入门,安装配置、路由、中间件、基础数据库操作 |
| [HoTimeDB 使用说明](docs/HoTimeDB_使用说明.md) | 完整数据库 ORM 教程 |
| [HoTimeDB API 参考](docs/HoTimeDB_API参考.md) | 数据库 API 速查手册 |
| [Common 工具类](docs/Common_工具类使用说明.md) | Map/Slice/Obj 类型、类型转换、工具函数 |
| [代码生成器](docs/CodeGen_使用说明.md) | 自动 CRUD 代码生成、配置规则 |
## 安装
```bash
go get code.hoteas.com/golang/hotime
```
## 性能
| 并发数 | QPS | 成功率 | 平均延迟 |
|--------|-----|--------|----------|
| 500 | 99,960 | 100% | 5.0ms |
| **1000** | **102,489** | **100%** | **9.7ms** |
| 2000 | 75,801 | 99.99% | 26.2ms |
> 测试环境24 核 CPUWindows 10Go 1.19.3
### 并发用户估算
| 使用场景 | 请求频率 | 可支持用户数 |
|----------|----------|--------------|
| 高频交互 | 1次/秒 | ~10万 |
| 活跃用户 | 1次/5秒 | ~50万 |
| 普通浏览 | 1次/10秒 | ~100万 |
## 框架对比
| 特性 | HoTime | Gin | Echo | Fiber |
|------|--------|-----|------|-------|
| 性能 | 100K QPS | 70K QPS | 70K QPS | 100K QPS |
| 内置ORM | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 内置缓存 | ✅ 三级缓存 | ❌ | ❌ | ❌ |
| Session | ✅ 内置 | ❌ 需插件 | ❌ 需插件 | ❌ 需插件 |
| 代码生成 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 微信/支付集成 | ✅ 内置 | ❌ | ❌ | ❌ |
## 适用场景
| 场景 | 推荐度 | 说明 |
|------|--------|------|
| 中小型后台系统 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 完美适配,开发效率最高 |
| 微信小程序后端 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 内置微信 SDK |
| 快速原型开发 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 代码生成 + 全功能集成 |
| 高并发 API 服务 | ⭐⭐⭐⭐ | 性能足够 |
| 大型微服务 | ⭐⭐⭐ | 建议用 Gin/Echo |
## 扩展功能
- 微信支付/公众号/小程序 - `dri/wechat/`
- 阿里云服务 - `dri/aliyun/`
- 腾讯云服务 - `dri/tencent/`
- 文件上传下载 - `dri/upload/`, `dri/download/`
- MongoDB - `dri/mongodb/`
- RSA 加解密 - `dri/rsa/`
## License
MIT License
---
**HoTime** - 让 Go Web 开发更简单、更高效