{
	"OtherCopyrightsInfo": null,
	"PatentsInfo": {
		"list": [
			{
				"createDate": "2021-11-02",
				"createNum": "CN214590585U",
				"patentName": "一种多通道保护的浪涌保护器",
				"type": "实用新型"
			},
			{
				"createDate": "2021-09-28",
				"createNum": "CN111837308B",
				"patentName": "一种新型的防雷过压保护电路及保护装置",
				"type": "发明专利"
			},
			{
				"createDate": "2021-09-28",
				"createNum": "CN110400665B",
				"patentName": "一种芯片式低固有电容压敏电阻器",
				"type": "发明专利"
			},
			{
				"createDate": "2021-07-20",
				"createNum": "CN110400666B",
				"patentName": "组合式压敏电阻器",
				"type": "发明专利"
			},
			{
				"createDate": "2021-07-13",
				"createNum": "CN110400667B",
				"patentName": "一种低固有电容压敏电阻器",
				"type": "发明专利"
			},
			{
				"createDate": "2021-04-27",
				"createNum": "CN112713580A",
				"patentName": "一种多通道保护的浪涌保护器",
				"type": "发明专利"
			},
			{
				"createDate": "2021-02-09",
				"createNum": "CN109950013B",
				"patentName": "一种陶瓷芯片及压敏电阻器",
				"type": "发明专利"
			},
			{
				"createDate": "2021-01-26",
				"createNum": "CN109066640B",
				"patentName": "新型的防雷过压保护器件",
				"type": "发明专利"
			},
			{
				"createDate": "2020-10-30",
				"createNum": "CN111869031A",
				"patentName": "一种防雷过压保护电路及保护装置",
				"type": "发明专利"
			},
			{
				"createDate": "2020-10-16",
				"createNum": "CN111777860A",
				"patentName": "一种应用在压敏电阻上的绝缘硅橡胶配方及其制备方法",
				"type": "发明专利"
			},
			{
				"createDate": "2020-09-25",
				"createNum": "CN111710487A",
				"patentName": "一种采用硅橡胶绝缘层的压敏电阻及其制作方法",
				"type": "发明专利"
			},
			{
				"createDate": "2020-07-24",
				"createNum": "CN109256247B",
				"patentName": "压敏电阻的陶瓷基体及压敏电阻",
				"type": "发明专利"
			},
			{
				"createDate": "2020-07-03",
				"createNum": "CN111370190A",
				"patentName": "压敏电阻的电极",
				"type": "发明专利"
			},
			{
				"createDate": "2020-04-14",
				"createNum": "CN210327017U",
				"patentName": "一种限压电路和智能电能表",
				"type": "实用新型"
			},
			{
				"createDate": "2019-12-10",
				"createNum": "CN110556220A",
				"patentName": "一种陶瓷芯片及低限制电压压敏电阻器",
				"type": "发明专利"
			},
			{
				"createDate": "2019-11-19",
				"createNum": "CN209657930U",
				"patentName": "一种可实现定向炸裂的压敏电阻",
				"type": "实用新型"
			},
			{
				"createDate": "2019-10-18",
				"createNum": "CN110350503A",
				"patentName": "一种分配压敏电阻与放电管串联电路工作电压比例的方法",
				"type": "发明专利"
			},
			{
				"createDate": "2019-10-15",
				"createNum": "CN110336264A",
				"patentName": "一种限压电路",
				"type": "发明专利"
			},
			{
				"createDate": "2019-08-16",
				"createNum": "CN105139983B",
				"patentName": "压敏电阻器及其引线",
				"type": "发明专利"
			},
			{
				"createDate": "2019-07-19",
				"createNum": "CN110033910A",
				"patentName": "一种可实现定向炸裂的压敏电阻",
				"type": "发明专利"
			}
		],
		"total": 86
	},
	"ProfileTags": [
		"压敏电阻",
		"电阻器",
		"通用型压敏电阻 ",
		" 防爆型压敏电阻 ",
		" 防雷型压敏电阻 ",
		" 电涌保护器SPD"
	],
	"SoftwareCopyrightsInfo": null,
	"TrademarksInfo": null,
	"base": {
		"allows": [
			{
				"docName": "特种设备使用许可登记",
				"docNo": "梯23川A00119(17)",
				"endDate": "2017-11-15 00:00:00"
			},
			{
				"docName": "特种设备使用许可登记",
				"docNo": "梯21川A01188(17)",
				"endDate": "2017-11-15 00:00:00"
			},
			{
				"docName": "YJ08",
				"docNo": "JY35101240126027",
				"endDate": "2019-10-18 00:00:00"
			}
		],
		"base": {
			"OtherCopyrightsInfo": 0,
			"PatentsInfo": 86,
			"ProfileTags": [
				"压敏电阻",
				"电阻器",
				"通用型压敏电阻 ",
				" 防爆型压敏电阻 ",
				" 防雷型压敏电阻 ",
				" 电涌保护器SPD"
			],
			"SoftwareCopyrightsInfo": 0,
			"TrademarksInfo": 0,
			"allows": 3,
			"authority": "成都市市场监督管理局",
			"branches": 0,
			"businessDateFrom": "2000-05-30 00:00:00",
			"businessDateTo": null,
			"businessScope": "电子元件,防雷器材的生产、销售及技术服务;货物进出口、技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。",
			"capital": "4000.000000万人民币",
			"changes": 19,
			"companyAddress": "成都市郫都区成都现代工业港北片区港大路733号",
			"companyCode": "510124000013708",
			"companyName": "成都铁达电子股份有限公司",
			"companyStatus": "存续(在营、开业、在册)",
			"companyType": "股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)",
			"contactInfo": {
				"email": "office@tieda.net",
				"phoneNumber": "028-67244029"
			},
			"creditNo": "915101247203853244",
			"employees": 11,
			"establishDate": "2000-05-30 00:00:00",
			"exceptions": 0,
			"industry": {
				"industryL1Name": "制造业",
				"industryL2Name": "电气机械和器材制造业"
			},
			"isOnStock": "0",
			"issueDate": "2017-09-22 00:00:00",
			"keyNo": "f7994f70677b63fbdf7927ffcfc91864",
			"legalPerson": "李炬",
			"liquidation": null,
			"mPledges": 0,
			"orgCode": "720385324",
			"originalName": 1,
			"partners": 28,
			"pledges": 0,
			"province": "SC",
			"punishes": 0,
			"revokeDate": null,
			"shiXinItems": 0,
			"spotChecks": 0,
			"stockNumber": null,
			"stockType": null,
			"taxCreditltems": 5,
			"updatedDate": null,
			"zhiXingItems": 0
		},
		"branches": [],
		"changes": [
			{
				"changeAfter": "叶磊",
				"changeBefore": "李炬",
				"changeDate": "2021-11-03 00:00:00",
				"changeField": "高级管理人员备案(董事、监事、经理等)"
			},
			{
				"changeAfter": "950",
				"changeBefore": "948",
				"changeDate": "2017-03-27 00:00:00",
				"changeField": "注册资本(金)变更"
			},
			{
				"changeAfter": "950",
				"changeBefore": "948",
				"changeDate": "2017-03-27 00:00:00",
				"changeField": "其他事项备案"
			},
			{
				"changeAfter": "",
				"changeBefore": "",
				"changeDate": "2015-12-24 00:00:00",
				"changeField": "换发证照"
			},
			{
				"changeAfter": "成都铁达电子股份有限公司",
				"changeBefore": "成都铁达电子有限责任公司",
				"changeDate": "2017-09-20 00:00:00",
				"changeField": "名称变更"
			},
			{
				"changeAfter": "4000",
				"changeBefore": "950",
				"changeDate": "2017-09-20 00:00:00",
				"changeField": "注册资本(金)变更"
			},
			{
				"changeAfter": "/",
				"changeBefore": "/",
				"changeDate": "2014-07-03 00:00:00",
				"changeField": "其他事项备案"
			},
			{
				"changeAfter": "陈宏;陈昆蓉;陈正群;丁强;高丹;龚世顺;敬履伟;李炬;李英;李拥全;廖敏;刘晓梅;罗有福;马荣;潘剑辉;苏强;孙萍;谭宜成;王红梅;王霞;王云飞;武艳萍;杨光明;杨克;杨丕贵;叶磊;章俊;张治成;",
				"changeBefore": "王云飞;武艳萍;杨光明;杨克;杨丕贵;叶磊;张治成;陈宏;陈昆蓉;陈正群;孙萍;谭宜成;丁强;龚世顺;敬履伟;李炬;李英;李拥全;廖敏;刘晓梅;罗有福;马荣;潘剑辉;苏强;王霞;王红梅;",
				"changeDate": "2017-03-27 00:00:00",
				"changeField": "股东或股份发起人改变姓名或名称变更"
			},
			{
				"changeAfter": "/",
				"changeBefore": "/",
				"changeDate": "2014-07-03 00:00:00",
				"changeField": "换发证照"
			},
			{
				"changeAfter": "陈宏;陈昆蓉;陈正群;丁强;高丹;龚世顺;敬履伟;李炬;李英;李拥全;廖敏;刘晓梅;罗有福;马荣;潘剑辉;苏强;孙萍;谭宜成;王红梅;王霞;王云飞;武艳萍;杨光明;杨克;杨丕贵;叶磊;章俊;张治成;",
				"changeBefore": "王云飞;武艳萍;杨光明;杨克;杨丕贵;叶磊;张治成;陈宏;陈昆蓉;陈正群;孙萍;谭宜成;丁强;龚世顺;敬履伟;李炬;李英;李拥全;廖敏;刘晓梅;罗有福;马荣;潘剑辉;苏强;王霞;王红梅;",
				"changeDate": "2017-03-27 00:00:00",
				"changeField": "投资人(股权)变更"
			},
			{
				"changeAfter": "周友苏 李炬 田晓岗 敬履伟 詹俊鹄 张晓升 谭宜成",
				"changeBefore": "敬履伟 周友苏 李炬 田晓岗 詹俊鹄 林媛 谭宜成",
				"changeDate": "2021-11-03 00:00:00",
				"changeField": "高级管理人员备案(董事、监事、经理等)"
			},
			{
				"changeAfter": "",
				"changeBefore": "",
				"changeDate": "2017-07-21 00:00:00",
				"changeField": "其他事项备案"
			},
			{
				"changeAfter": "",
				"changeBefore": "",
				"changeDate": "2017-07-21 00:00:00",
				"changeField": "换发证照"
			},
			{
				"changeAfter": "成都市郫都区成都现代工业港北片区港大路733号",
				"changeBefore": "成都市郫县成都现代工业港北片区港大路733号",
				"changeDate": "2017-03-27 00:00:00",
				"changeField": "住所变更"
			},
			{
				"changeAfter": "1222",
				"changeBefore": "1130",
				"changeDate": "2017-09-20 00:00:00",
				"changeField": "企业类型变更"
			},
			{
				"changeAfter": "4000",
				"changeBefore": "950",
				"changeDate": "2017-09-20 00:00:00",
				"changeField": "其他事项备案"
			},
			{
				"changeAfter": "成都市郫都区成都现代工业港北片区港大路733号",
				"changeBefore": "成都市郫县成都现代工业港北片区港大路733号",
				"changeDate": "2017-03-27 00:00:00",
				"changeField": "地址变更"
			},
			{
				"changeAfter": "",
				"changeBefore": "",
				"changeDate": "2015-12-24 00:00:00",
				"changeField": "其他事项备案"
			},
			{
				"changeAfter": "1222",
				"changeBefore": "1130",
				"changeDate": "2017-09-20 00:00:00",
				"changeField": "市场主体类型变更"
			}
		],
		"contactInfo": {
			"email": "office@tieda.net",
			"phoneNumber": "028-67244029"
		},
		"employees": [
			{
				"employeeName": "谭宜成",
				"position": "董事"
			},
			{
				"employeeName": "周友苏",
				"position": "董事"
			},
			{
				"employeeName": "敬履伟",
				"position": "董事"
			},
			{
				"employeeName": "杨光明",
				"position": "监事"
			},
			{
				"employeeName": "李炬",
				"position": "董事长"
			},
			{
				"employeeName": "马荣",
				"position": "监事"
			},
			{
				"employeeName": "詹俊鹄",
				"position": "董事"
			},
			{
				"employeeName": "田晓岗",
				"position": "董事"
			},
			{
				"employeeName": "肖莉",
				"position": "监事"
			},
			{
				"employeeName": "张晓升",
				"position": "董事"
			},
			{
				"employeeName": "叶磊",
				"position": "经理"
			}
		],
		"exceptions": [],
		"industry": {
			"industryL1Name": "制造业",
			"industryL2Name": "电气机械和器材制造业"
		},
		"liquidation": null,
		"mPledges": [],
		"originalName": [
			{
				"changeDate": "2017-09-20 00:00:00",
				"name": "成都铁达电子有限责任公司"
			}
		],
		"partners": [
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "63.9158",
				"stockName": "陈正群",
				"stockPercent": "0.0160",
				"stockRealcapital": "15.18",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "134.4",
				"stockName": "杨克",
				"stockPercent": "0.0336",
				"stockRealcapital": "31.92",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "68.2105",
				"stockName": "王红梅",
				"stockPercent": "0.0171",
				"stockRealcapital": "16.2",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "50.5263",
				"stockName": "王霞",
				"stockPercent": "0.0126",
				"stockRealcapital": "12",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "128.8421",
				"stockName": "张治成",
				"stockPercent": "0.0322",
				"stockRealcapital": "30.6",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "103.5789",
				"stockName": "李英",
				"stockPercent": "0.0259",
				"stockRealcapital": "24.6",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "50.5263",
				"stockName": "叶磊",
				"stockPercent": "0.0126",
				"stockRealcapital": "12",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "50.5263",
				"stockName": "苏强",
				"stockPercent": "0.0126",
				"stockRealcapital": "12",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "75.7895",
				"stockName": "陈昆蓉",
				"stockPercent": "0.0189",
				"stockRealcapital": "18",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "4.2106",
				"stockName": "章俊",
				"stockPercent": "0.0011",
				"stockRealcapital": null,
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "94.7368",
				"stockName": "马荣",
				"stockPercent": "0.0237",
				"stockRealcapital": "22.5",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "94.7368",
				"stockName": "刘晓梅",
				"stockPercent": "0.0237",
				"stockRealcapital": "22.5",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "652.8909",
				"stockName": "敬履伟",
				"stockPercent": "0.1632",
				"stockRealcapital": "155.0616",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "5.7044",
				"stockName": "潘剑辉",
				"stockPercent": "0.0014",
				"stockRealcapital": "1.3548",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "616.4211",
				"stockName": "谭宜成",
				"stockPercent": "0.1541",
				"stockRealcapital": "146.4",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "54.7705",
				"stockName": "陈宏",
				"stockPercent": "0.0137",
				"stockRealcapital": "13.008",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "22.2518",
				"stockName": "廖敏",
				"stockPercent": "0.0056",
				"stockRealcapital": "5.2848",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "113.6842",
				"stockName": "杨丕贵",
				"stockPercent": "0.0284",
				"stockRealcapital": "27",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "18.9474",
				"stockName": "李拥全",
				"stockPercent": "0.0047",
				"stockRealcapital": "4.5",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "113.6842",
				"stockName": "杨光明",
				"stockPercent": "0.0284",
				"stockRealcapital": "27",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "429.4737",
				"stockName": "孙萍",
				"stockPercent": "0.1074",
				"stockRealcapital": "102",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "50.5263",
				"stockName": "武艳萍",
				"stockPercent": "0.0126",
				"stockRealcapital": "12",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "653.3053",
				"stockName": "李炬",
				"stockPercent": "0.1633",
				"stockRealcapital": "155.16",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "4.2106",
				"stockName": "高丹",
				"stockPercent": "0.0011",
				"stockRealcapital": null,
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "50.5263",
				"stockName": "罗有福",
				"stockPercent": "0.0126",
				"stockRealcapital": "12",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "142.0244",
				"stockName": "龚世顺",
				"stockPercent": "0.0355",
				"stockRealcapital": "33.7308",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "75.7895",
				"stockName": "王云飞",
				"stockPercent": "0.0189",
				"stockRealcapital": "18",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": null,
				"shoudDate": null,
				"stockCapital": "75.7895",
				"stockName": "丁强",
				"stockPercent": "0.0189",
				"stockRealcapital": "18",
				"stockType": "自然人股东"
			}
		],
		"pledges": [],
		"punishes": [],
		"shiXinItems": [],
		"spotChecks": [],
		"taxCreditltems": [
			{
				"level": "A",
				"taxPayerName": "成都铁达电子有限责任公司",
				"taxPayerNo": "510124720385324",
				"year": "2014"
			},
			{
				"level": "A",
				"taxPayerName": "成都铁达电子股份有限公司",
				"taxPayerNo": "915101247203853244",
				"year": "2017"
			},
			{
				"level": "A",
				"taxPayerName": "成都铁达电子股份有限公司",
				"taxPayerNo": "915101247203853244",
				"year": "2018"
			},
			{
				"level": "A",
				"taxPayerName": "成都铁达电子股份有限公司",
				"taxPayerNo": "915101247203853244",
				"year": "2019"
			},
			{
				"level": "A",
				"taxPayerName": "成都铁达电子股份有限公司",
				"taxPayerNo": "915101247203853244",
				"year": "2020"
			}
		],
		"zhiXingItems": []
	}
}