{
	"OtherCopyrightsInfo": null,
	"PatentsInfo": null,
	"ProfileTags": [
		"防火门,防盗门",
		"防火卷帘门",
		"防火窗",
		"实木套装门"
	],
	"SoftwareCopyrightsInfo": null,
	"TrademarksInfo": {
		"list": [
			{
				"name": "玖鑫安",
				"status": "商标已注册",
				"type": "19-建筑材料"
			},
			{
				"name": "玖鑫安",
				"status": "商标已注册",
				"type": "06-金属材料"
			}
		],
		"total": 2
	},
	"base": {
		"allows": [
			{
				"docName": "特种设备使用许可登记",
				"docNo": "容15川A0730(17)",
				"endDate": "2017-03-21 00:00:00"
			},
			{
				"docName": "特种设备使用许可登记",
				"docNo": "TSG 08-2017",
				"endDate": "2020-07-20 00:00:00"
			},
			{
				"docName": "《排污许可证》核发",
				"docNo": "915120813145512945001Q",
				"endDate": "2019-10-06 00:00:00"
			}
		],
		"base": {
			"OtherCopyrightsInfo": 0,
			"PatentsInfo": 0,
			"ProfileTags": [
				"防火门,防盗门",
				"防火卷帘门",
				"防火窗",
				"实木套装门"
			],
			"SoftwareCopyrightsInfo": 0,
			"TrademarksInfo": 2,
			"allows": 3,
			"authority": "成都东部新区市场监管局",
			"branches": 0,
			"businessDateFrom": "2014-09-25 00:00:00",
			"businessDateTo": null,
			"businessScope": "一般项目:门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;劳务服务(不含劳务派遣);运输货物打包服务;安全、消防用金属制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:消防设施工程施工;消防技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。",
			"capital": "1200.000000万人民币",
			"changes": 5,
			"companyAddress": "成都东部新区贾家街道高坡社区12组101号(属简州新城范围内)",
			"companyCode": "512081000093337",
			"companyName": "四川玖鑫中安防火门窗有限公司",
			"companyStatus": "存续(在营、开业、在册)",
			"companyType": "有限责任公司(自然人投资或控股)",
			"contactInfo": {
				"email": null,
				"phoneNumber": "13608217350",
				"website": [
					{
						"name": "四川玖鑫中安防火门窗有限公司",
						"url": "www.cdfhm.com,www.jxzafhm.com"
					}
				]
			},
			"creditNo": "915120813145512945",
			"employees": 2,
			"establishDate": "2014-09-25 00:00:00",
			"exceptions": 0,
			"industry": {
				"industryL1Name": "制造业",
				"industryL2Name": "金属制品业"
			},
			"isOnStock": "0",
			"issueDate": "2021-03-15 00:00:00",
			"keyNo": "08454d49205c94819fac65ae2ac753f0",
			"legalPerson": "杨光奇",
			"liquidation": null,
			"mPledges": 0,
			"orgCode": "314551294",
			"originalName": 0,
			"partners": 22,
			"pledges": 0,
			"province": "SC",
			"punishes": 0,
			"revokeDate": null,
			"shiXinItems": 0,
			"spotChecks": 0,
			"stockNumber": null,
			"stockType": null,
			"taxCreditltems": 3,
			"updatedDate": null,
			"zhiXingItems": 0
		},
		"branches": [],
		"changes": [
			{
				"changeAfter": "None",
				"changeBefore": "无",
				"changeDate": "2021-03-15 00:00:00",
				"changeField": "章程备案"
			},
			{
				"changeAfter": "成都东部新区贾家街道高坡社区12组101号(属简州新城范围内)",
				"changeBefore": "简阳市工业园区贾家中小企业园",
				"changeDate": "2021-03-15 00:00:00",
				"changeField": "地址变更"
			},
			{
				"changeAfter": "刘能义 出资 48万人民币;杨光奇 出资 264万人民币;赵芳 出资 88万人民币;马仁友 出资 72万人民币;杨光美 出资 120万人民币;曾丘陵 出资 56万人民币;何千 出资 64万人民币;沈讯 出资 48万人民币;雍思东 出资 48万人民币;余长英 出资 40万人民币;谢乐秀 出资 40万人民币;曾正康 出资 56万人民币;杨庭 出资 32万人民币;王国彪 出资 8万人民币;李勇生 出资 8万人民币;林冲 出资 8万人民币;陈春梅 出资 8万人民币;白清勇 出资 40万人民币;高中全 出资 8万人民币;覃春梅 出资 8万人民币;郭明强 出资 24万人民币;杨光荣 出资 112万人民币;",
				"changeBefore": "刘能义 出资 88万;杨光奇 出资 800万;",
				"changeDate": "2021-03-15 00:00:00",
				"changeField": "投资人(股权)变更"
			},
			{
				"changeAfter": "1200.000000万人民币",
				"changeBefore": "888万人民币",
				"changeDate": "2021-03-15 00:00:00",
				"changeField": "注册资本变更"
			},
			{
				"changeAfter": "许可项目:消防设施工程施工;消防技术服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:门窗制造加工;门窗销售;金属门窗工程施工;建筑材料销售;五金产品批发;五金产品零售;劳务服务(不含劳务派遣);运输货物打包服务;安全、消防用金属制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。",
				"changeBefore": "生产、销售、安装:防火门窗、普通门窗、钢质进户门、防盗安全门、防火卷帘门、室内套装门;建材及五金配件。",
				"changeDate": "2021-03-15 00:00:00",
				"changeField": "经营范围变更"
			}
		],
		"contactInfo": {
			"email": null,
			"phoneNumber": "13608217350",
			"website": [
				{
					"name": "四川玖鑫中安防火门窗有限公司",
					"url": "www.cdfhm.com,www.jxzafhm.com"
				}
			]
		},
		"employees": [
			{
				"employeeName": "刘能义",
				"position": "监事"
			},
			{
				"employeeName": "杨光奇",
				"position": "执行董事兼总经理"
			}
		],
		"exceptions": [],
		"industry": {
			"industryL1Name": "制造业",
			"industryL2Name": "金属制品业"
		},
		"liquidation": null,
		"mPledges": [],
		"originalName": [],
		"partners": [
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2015-11-01 00:00:00",
				"stockCapital": "264.0",
				"stockName": "杨光奇",
				"stockPercent": "0.2200",
				"stockRealcapital": null,
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2021-03-14 00:00:00",
				"stockCapital": "112.0",
				"stockName": "杨光荣",
				"stockPercent": "0.0933",
				"stockRealcapital": "0",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2021-03-14 00:00:00",
				"stockCapital": "8.0",
				"stockName": "覃春梅",
				"stockPercent": "0.0067",
				"stockRealcapital": "0",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2021-03-14 00:00:00",
				"stockCapital": "64.0",
				"stockName": "何千",
				"stockPercent": "0.0533",
				"stockRealcapital": "0",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2021-03-14 00:00:00",
				"stockCapital": "88.0",
				"stockName": "赵芳",
				"stockPercent": "0.0733",
				"stockRealcapital": "0",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2021-03-14 00:00:00",
				"stockCapital": "8.0",
				"stockName": "高中全",
				"stockPercent": "0.0067",
				"stockRealcapital": "0",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2021-03-14 00:00:00",
				"stockCapital": "56.0",
				"stockName": "曾正康",
				"stockPercent": "0.0467",
				"stockRealcapital": "0",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2021-03-14 00:00:00",
				"stockCapital": "8.0",
				"stockName": "林冲",
				"stockPercent": "0.0067",
				"stockRealcapital": "0",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2021-03-14 00:00:00",
				"stockCapital": "8.0",
				"stockName": "王国彪",
				"stockPercent": "0.0067",
				"stockRealcapital": "0",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2021-03-14 00:00:00",
				"stockCapital": "24.0",
				"stockName": "郭明强",
				"stockPercent": "0.0200",
				"stockRealcapital": "0",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2021-03-14 00:00:00",
				"stockCapital": "72.0",
				"stockName": "马仁友",
				"stockPercent": "0.0600",
				"stockRealcapital": "0",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2021-03-14 00:00:00",
				"stockCapital": "56.0",
				"stockName": "曾丘陵",
				"stockPercent": "0.0467",
				"stockRealcapital": "0",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2015-11-01 00:00:00",
				"stockCapital": "48.0",
				"stockName": "刘能义",
				"stockPercent": "0.0400",
				"stockRealcapital": null,
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2021-03-14 00:00:00",
				"stockCapital": "40.0",
				"stockName": "谢乐秀",
				"stockPercent": "0.0333",
				"stockRealcapital": "0",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2021-03-14 00:00:00",
				"stockCapital": "120.0",
				"stockName": "杨光美",
				"stockPercent": "0.1000",
				"stockRealcapital": "0",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2021-03-14 00:00:00",
				"stockCapital": "8.0",
				"stockName": "陈春梅",
				"stockPercent": "0.0067",
				"stockRealcapital": "0",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2021-03-14 00:00:00",
				"stockCapital": "48.0",
				"stockName": "雍思东",
				"stockPercent": "0.0400",
				"stockRealcapital": "0",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2021-03-14 00:00:00",
				"stockCapital": "8.0",
				"stockName": "李勇生",
				"stockPercent": "0.0067",
				"stockRealcapital": "0",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2021-03-14 00:00:00",
				"stockCapital": "48.0",
				"stockName": "沈讯",
				"stockPercent": "0.0400",
				"stockRealcapital": "0",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2021-03-14 00:00:00",
				"stockCapital": "40.0",
				"stockName": "白清勇",
				"stockPercent": "0.0333",
				"stockRealcapital": "0",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2021-03-14 00:00:00",
				"stockCapital": "40.0",
				"stockName": "余长英",
				"stockPercent": "0.0333",
				"stockRealcapital": "0",
				"stockType": "自然人股东"
			},
			{
				"capiDate": null,
				"investName": null,
				"investType": "货币",
				"shoudDate": "2021-03-14 00:00:00",
				"stockCapital": "32.0",
				"stockName": "杨庭",
				"stockPercent": "0.0267",
				"stockRealcapital": "0",
				"stockType": "自然人股东"
			}
		],
		"pledges": [],
		"punishes": [],
		"shiXinItems": [],
		"spotChecks": [],
		"taxCreditltems": [
			{
				"level": "A",
				"taxPayerName": "四川玖鑫中安防火门窗有限公司",
				"taxPayerNo": "915120813145512945",
				"year": "2018"
			},
			{
				"level": "A",
				"taxPayerName": "四川玖鑫中安防火门窗有限公司",
				"taxPayerNo": "915120813145512945",
				"year": "2019"
			},
			{
				"level": "A",
				"taxPayerName": "四川玖鑫中安防火门窗有限公司",
				"taxPayerNo": "915120813145512945",
				"year": "2020"
			}
		],
		"zhiXingItems": []
	}
}